Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 36.200 | 36.270 |
SJC 1c | 36.200 | 36.300 | |
24K | 35.670 | 36.270 | |
18K | 26.360 | 27.360 | |
14K | 20.300 | 21.300 | |
Hà Nội | 36.200 | 36.290 | |
Đà Nẵng | 36.210 | 36.270 | |
Cần Thơ | 36.200 | 36.270 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |