Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 28.720 | 28.820 |
24K | 28.020 | 28.820 | |
18K | 20.570 | 21.770 | |
14K | 15.750 | 16.950 | |
SJC1c | 28.720 | 28.850 | |
Hà Nội | SJC | 28.720 | 28.840 |
Đà Nẵng | SJC | 28.730 | 28.820 |
Cần Thơ | SJC | 28.720 | 28.820 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. nguồn: SJC)