Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 35.780 | 35.850 |
SJC 1c | 35.780 | 35.880 | |
24K | 35.250 | 35.850 | |
18K | 26.040 | 27.040 | |
14K | 20.050 | 21.050 | |
Hà Nội | 35.780 | 35.870 | |
Đà Nẵng | 35.790 | 35.850 | |
Cần Thơ | 35.780 | 35.850 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |