Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L | 27.870 | 27.930 |
SJC 1c | 27.870 | 27.960 |
24K | 27.430 | 27.930 |
18K | 20.300 | 21.100 |
14K | 15.630 | 16.430 |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L | 27.870 | 27.930 |
SJC 1c | 27.870 | 27.960 |
24K | 27.430 | 27.930 |
18K | 20.300 | 21.100 |
14K | 15.630 | 16.430 |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |