Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 43.200 | 44.000 |
SJC 1c | 43.200 | 44.030 | |
24K | 43.200 | 44.000 | |
18K | 32.000 | 33.000 | |
14K | 24.690 | 25.690 | |
Hà Nội | 43.200 | 44.020 | |
Đà Nẵng | 43.210 | 44.000 | |
Cần Thơ | 43.200 | 44.000 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |