Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 21.850 | 21.900 |
24K | 21.500 | 21.900 | |
18K | 15.980 | 16.580 | |
14K | 12.320 | 12.920 | |
SJC1c | 21.850 | 21.930 | |
Hà Nội | SJC | 21.850 | 21.920 |
Đà Nẵng | SJC | 21.860 | 21.900 |
Cần Thơ | SJC | 21.850 | 21.900 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)