Giá bán căn hộ chung cư Thới An (quận 12)

Sau khi báo SGGP ngày 1-9 đăng tải bài “Nhà ở xã hội góp phần tan băng thị trường bất động sản”, rất nhiều bạn đọc đã liên lạc đề nghị cho biết giá bán cụ thể của dự án chung cư Thới An (quận 12). Dưới dây là bảng giá dự kiến do Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn - Gia Định-chủ đầu tư của dự án này cung cấp:

Đây là giá bán nhà ở diện thu nhập thấp. Nếu được UBND TPHCM duyệt chính thức giá sẽ giảm 10%-20% và đây sẽ là dự án nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở dành cho diện chính sách, CBCNV, nhân dân lao động nghèo.

Giá trên chưa cộng phí quản lý chung cư 2% do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (đơn vị nhà nước) trực tiếp quản lý (sau khi xây dựng và bàn giao nhà cho người sử dụng). Người mua nhà đóng trước 1/2 kinh phí theo hình thức góp vốn xây dựng, phần còn lại được trả góp 10-15 năm theo lãi suất ngân hàng tính từ ngày nhận nhà. Mọi chi tiết liên hệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn - Gia Định, số 23 Trương Định, P6, Q3, ĐT: 9330381. L.Vy

* BẢNG DỰ KIẾN GIÁ BÁN 1m2/CĂN HỘ CHUNG CƯ THỚI AN Q12, TPHCM: 

STT Nội dung Đơn giá dự kiến 1m2/căn tại thời điểm hoàn công (Đã có VAT ) Căn hộ loại A - 36m2 Căn hộ loại B - 42m2 Căn hộ loại A1 - 46m2 Căn hộ loại C - 64m2 Đơn giá cộng thêm 1 căn đầu hồi
1 Tầng trệt 6,400,000 230,400,000 268,800,000 294,400,000 409,600,000 20,000,000
2 Lầu 1 5,700,000 205,200,000 239,400,000 262,200,000 364,800,000 15,000,000
3 Lầu 2 5,400,000 194,400,000 226,800,000 248,400,000 345,600,000 10,000,000
4 Lầu 3 5,100,000 183,600,000 214.200.000 234,600,000 326,400,000 8,000,000
5 Lầu 4 4,800,000 172,800,000 201,600,000 220,800,000 307,200,000 7,000,000
6 Lầu 5 4,600,000 165,600,000 193,200,000 211,600,000 294,400,000 6,000,000
7 Lầu 6  4,400,000 158,400,000 184,800,000 202,400,000 281,600,000 5,000,000
8 Lầu 7  4,200,000 151,200,000 176,400,000 193,200,000 268,800,000 4,000,000
9 Lầu 8 4,100,000 147,600,000 172,200,000 188,600,000 262,400,000  3,000,000
10 Lầu 9 4,000,000 144,000,000 168,000,000 184,000,000 256,000,000 2,000,000

Tin cùng chuyên mục