- Ủng hộ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn: tiền mặt 181.786.000 đồng.
Như vậy, tổng cộng số tiền, hàng hóa tiếp nhận từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2020 là 50.408.107.116 đồng + 100 USD. Trong đó:
* Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 là 42.353.976.116 đồng+100 USD (tiền mặt: 31.116.176.116 đồng+100 USD và hàng hóa trị giá 11.237.800.000 đồng).
* Ủng hộ đồng bào bị hạn hán xâm nhập mặn là 8.054.131.000 đồng.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phối hợp Sở Y tế Thành phố sẽ kịp thời phân phối chuyển tới những đơn vị, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực đang phải cách ly, những trường hợp đang được điều trị bệnh và cá nhân đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các tỉnh bị hạn hán, xâm nhập mặn.
DANH SÁCH ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Ngày 26-3-2020
TT | Đơn vị, cá nhân | Tổng giá trị |
1. | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Xuân Mai Sài Gòn | 5.000.000.000 |
2. | Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Thành Phố | 218.393.984 |
3. | Công Ty Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí Thái Bình Dương | 200.000.000 |
4. | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 | 107.316.000 |
5. | Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Điện 3, Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Q3 | 60.000.000 |
6. | Nguyen Lan Huong 170638 Anh Tuan | 50.000.000 |
7. | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Gò Vấp | 50.000.000 |
8. | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 4 | 45.350.000 |
9. | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Phú Nhuận | 44.297.000 |
10. | Nguyen Thi Thanh Lieu 947716 | 40.000.000 |
11. | Trần Hải Anh + Trần Thị Anh Đào, Aty 112 Nguyễn Đình Chiểu, Q1 | 40.000.000 |
12. | Công Ty Cp Kỹ Thuật Thiết Bị Việt Mỹ | 33.300.000 |
13. | Huynh Thi Nha Trang 249448 | 30.000.000 |
14. | Công Ty Tnhh Nhựa Sakaguchi Việt Nam | 23.000.000 |
15. | Trần Thị Ngọc Linh, 90a/4 Bis Âu Dương Lân, P3, Q8 | 20.000.000 |
16. | Phung Dinh Dung 957292 Tran Thi Thu - P.7, Q.Tân Bình | 15.000.000 |
17. | Huynh De | 10.000.000 |
18. | Trần Văn Ngọc Hiển, 90a/4 Bis Âu Dương Lân, P3, Q8 | 10.000.000 |
19. | Nguyen Thi Kim Ngan 946328 | 5.000.000 |
20. | Phan Quang Hoang 249649 | 5.000.000 |
21. | Công Ty Tnhh Giao Nhận Vận Tải Thương Mại Dịch Vụ Phát Việt, Mst 0309868634 | 5.000.000 |
22. | Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển Gia Việt | 5.000.000 |
23. | Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật Tp.Hcm | 5.000.000 |
24. | Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tphcm, 22 Nguyễn Khoái, Q4 | 5.000.000 |
25. | Bà Lương Thị Thanh Hương, P14, Q10 | 5.000.000 |
26. | Nguyễn Hòa Nguyên, 258/2 Võ Văn Tần, P5, Q3 | 3.000.000 |
27. | Ông Huỳnh Văn Ngãi (90 Tuổi), 110a Thành Thái, P12, Q10 | 3.000.000 |
28. | Anh Đào - Hội Quý Bà Vn Vũng Tàu | 3.000.000 |
29. | Công Ty TNHH TM - SX - DV Nguyên Giang | 2.500.000 |
30. | Ta Minh Thuy Phuong 245948 | 2.000.000 |
31. | Nguyen The Phuong 6/3 Duong 22 | 2.000.000 |
32. | Lam My Nguyet | 2.000.000 |
33. | Em Nhựt Minh, Q.12 | 2.000.000 |
34. | Nhóm Bạn Tân Bình | 2.000.000 |
35. | Truong Thi Ngoc Dung 945745 | 1.000.000 |
36. | Ta Minh Thuy Phuong 788706 | 1.000.000 |
37. | Vu Thuy Nga 235624 Luu Thuy Anh | 1.000.000 |
38. | Nguyen Van Dao 119829 | 1.000.000 |
39. | Nguyen Tien Dung 466313 | 1.000.000 |
40. | Truong Anh Dao 236207 | 1.000.000 |
41. | Vo Thanh Tan 800676 | 1.000.000 |
42. | Cty Cp Dich Vu Di Dong Truc 643495 | 1.000.000 |
43. | Ly Thi Tiet | 1.000.000 |
44. | Phú Việt - Hội Quý Bà Vn | 1.000.000 |
45. | Pham Tran Thao Vy 465796 | 500.000 |
46. | Dao Ngoc Nhat Uyen 946455 | 500.000 |
47. | Tran Trung Hieu 472417 | 500.000 |
48. | Nguyen Su Phuoc 96292 | 500.000 |
49. | Ly Ngoc Tran 001370406184156 | 500.000 |
50. | Nguyen Thi Hong Huong | 500.000 |
51. | Nguyễn Văn Hùng, 258/2 Võ Văn Tần, P5, Q3 | 500.000 |
52. | Nguyen Su Vinh 55056 | 300.000 |
53. | Ngo Thi Thanh Diep 001370406156996 | 200.000 |
54. | Tran Hoang Bac 503891 | 200.000 |
55. | Duong Nguyen Viet Huong Anh Cun Em Gau | 200.000 |
56. | Le Hoang Hai 594249 | 150.000 |
57. | Vo Giang Nam 469872 | 100.000 |
58. | Nguyen Ngoc Phu Phong | 100.000 |
59. | Pham Nhu Huyen Trang 859375 | 100.000 |
60. | Các tập thể, cá nhân không tên | 12.855.555 |
61. | Công ty Cổ phần Saigon Food: 6.000 gói cháo dinh dưỡng, 10.000 cháo tươi và 1.000 gói cháo Baby, trị giá 360 triệu đồng | |
Cộng | 6.080.862.539 |
Danh sách ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn
Ngày 26-3-2020
Tt | Đơn vị, cá nhân | Tổng Giá Trị |
1. | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Gò Vấp | 50.000.000 |
2. | Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Điện 3, Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Q3 | 40.000.000 |
3. | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 | 30.000.000 |
4. | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 4 | 19.510.000 |
5. | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Phú Nhuận | 17.676.000 |
6. | Công Ty Tnhh Giao Nhận Vận Tải Thương Mại Dịch Vụ Phát Việt, Mst 0309868634 | 5.000.000 |
7. | Phung Dinh Dung 957292 Tran Thi Thu - P.7, Q.Tân Bình Ủng Hộ Phòng Chống Dịch Covid 15 Tr, Hạn Mặn 5 Tr | 5.000.000 |
8. | Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật Tp.Hcm | 5.000.000 |
9. | Công Ty TNHH TM - SX - DV Nguyên Giang | 2.500.000 |
10. | Lam My Nguyet | 2.000.000 |
11. | Truong Thi Ngoc Dung 945863 | 1.000.000 |
12. | Nguyen Tien Dung 466313 | 1.000.000 |
13. | Nguyễn Tổ Thiên Ân, 258/2 Võ Văn Tần, P5, Q3 | 1.000.000 |
14. | Nguyen Thi Hong Huong | 500.000 |
15. | Dao Ngoc Nhat Uyen 946455 | 500.000 |
16. | Lê Thị Hồng Yến, 258/2 Võ Văn Tần, P5, Q3 | 500.000 |
17. | Tran Thi Bich Hanh 001370406197075 | 300.000 |
18. | Nguyen Khanh Dung 903999 | 200.000 |
19. | Tran Hoang Bac 504404 | 100.000 |
Cộng | 181.786.000 |