- Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19: hơn 2 tỷ 600 triệu đồng tiền mặt.
- Ủng hộ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn: tiền mặt gần 70 triệu đồng.
Như vậy, tổng cộng số tiền, hàng hóa tiếp nhận từ ngày 20/3 đến ngày 28/3/2020 là hơn 56 tỷ 829 triệu đồng + 100 USD. Trong đó:
+ Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 là 48 tỷ 217 triệu đồng + 100 USD (tiền mặt: 36 tỷ 589 triệu đồng + 100 USD và hàng hóa trị giá 11 tỷ 628 triệu đồng).
+ Ủng hộ đồng bào bị hạn hán xâm nhập mặn là 8 tỷ 612 triệu đồng.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã phối hợp Sở Y tế, các khu cách ly, bệnh viện dã chiến trên địa bàn Thành phố, phân phối các hàng (bộ test kit, phòng áp lực âm, chuông cửa camera thông minh, khẩu trang, tuýp gel rửa tay........), tổng giá trị hàng là hơn 11 tỷ 628 triệu đồng để hỗ trợ các Y, Bác sĩ, nhân viên phục vụ công tác phòng chống dịch và những người cách ly.
TRONG NGÀY 28/3/2020
TT | Đơn vị, cá nhân | Số tiền |
1. | Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) | 1.300.000.000 |
2. | Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM | 500.000.000 |
3. | Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO | 208.443.922 |
4. | Phật tử CLB Cúc vàng Chùa Ba Vàng, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh | 160.000.000 |
5. | Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi | 73.200.000 |
6. | UB MTTQ VN Quận 9 | 55.000.000 |
7. | UB MTTQ VN huyện Hóc Môn | 54.750.000 |
8. | Phật tử CLB Cúc vàng Chùa Ba Vàng, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh | 40.000.000 |
9. | CBCNV Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Hồng Anh, Lô B8 - KCN Hiệp Phước, N.Bè | 34.560.000 |
10. | Công ty TNHH Cơ khí Gas P.M.G | 32.750.000 |
11. | Công ty TNHH TM và DV Đông Hoa | 20.000.000 |
12. | Hội nữ Doanh nhân TPHCM (Công ty An Huy) | 20.000.000 |
13. | Công ty TNHH SX TM Anh Đăng | 10.000.000 |
14. | Nguyễn Tường Vy - Du học sinh Mỹ, A2-316 Khu cách ly ĐH Quốc gia | 10.000.000 |
15. | Hồ Văn Lức, 1136/17 đường 3/2, P.12, Q.11 | 5.000.000 |
16. | Nguyễn Quỳnh Như, Quận 7 | 5.000.000 |
17. | UB MTTQ VN huyện Hóc Môn | 2.500.000 |
18. | Nguyễn Thị Quỳnh Châu, 32 đường 16, KDC Nam Long, P. Phước Long B, Q.9 | 2.000.000 |
19. | Gia đình Nguyễn Thị Hồng, 436B/123 đường 3/2, P.12, Q.10 | 1.000.000 |
20. | Nguyen Chanh Khue | 1.000.000 |
21. | Nguyễn Đình Uyên Thư (SN 2008), 16 Cao Bá Nhạ, Q.1 | 1.000.000 |
22. | Nguyễn Đình Uyên Nhi (SN 2012), 16 Cao Bá Nhạ, Q.1 | 1.000.000 |
23. | Chị Thủy, Q. Bình Thạnh | 500.000 |
24. | Nguyễn Huỳnh Hùng, 492/4/11 Lê Quang Định, P.11, Q. Bình Thạnh | 200.000 |
25. | Tập thể, cá nhân không tên | 62.800.000 |
Cộng | 2.600.703.922 |
DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ THIỆT HẠI DO HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN
TRONG NGÀY 27/3/2020
TT | Đơn vị | Số tiền |
1. | UB MTTQ VN Quận 9 | 55.000.000 |
2. | Hồ Văn Lức, 1136/17 đường 3/2, P.12, Q.11 | 5.000.000 |
3. | UB MTTQ VN huyện Hóc Môn | 4.550.000 |
4. | UB MTTQ VN huyện Hóc Môn | 2.500.000 |
5. | Gia đình Nguyễn Thị Hồng, 436B/123 đường 3/2, P.12, Q.10 | 1.000.000 |
6. | Nguyễn Thị Quỳnh Châu, 32 đường 16, KDC Nam Long, P. Phước Long B, Q.9 | 1.000.000 |
7. | Nguyễn Huỳnh Hùng, 492/4/11 Lê Quang Định, P.11, Q. Bình Thạnh | 300.000 |
8. | Chị Thủy, Q. Bình Thạnh | 200.000 |
Cộng | 69.550.000 |