Thống kê biến động điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM

Sau khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập năm học 2026-2027, Báo SGGP thống kê biến động điểm chuẩn nguyện vọng 1 của năm nay so với năm học trước. 

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TPHCM
Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TPHCM

Tại khu vực 1, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu tăng điểm chuẩn nguyện vọng 1 nhiều nhất với 5,25 điểm. Năm học 2025-2026, điểm chuẩn là 10,5; năm nay tăng lên 15,75 điểm.

Nhìn chung, các trường ở khu vực 1 đều tăng mạnh điểm chuẩn so với năm học trước.

Ở chiều ngược lại, khu vực 2 ghi nhận phần lớn các trường giảm điểm chuẩn so với năm học trước. Mức giảm mạnh nhất là Trường THCS-THPT Tây Sơn, giảm 3,15 điểm so với năm học trước. Năm học 2026-2027, điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường này là 10,25 điểm.

Tại khu vực 3, Trường THPT Châu Thành tăng mạnh điểm chuẩn nguyện vọng 1 9,5 điểm so với năm học trước.

Học sinh và phụ huynh xem bảng thống kê biến động điểm chuẩn:

STT Tên trường Điểm chuẩn NV1 So sánh điểm chuẩn
2026-2027 2025-2026
Khu vực 1
1 THPT Thủ Thiêm 14.25 12.5 1.75
2 THPT Giồng Ông Tố 18.75 17.5 1.25
3 THPT Nguyễn Văn Tăng 12 10.5 1.5
4 THPT Nguyễn Huệ 18.5 15 3.5
5 THPT Long Trường 12.5 10.5 2
6 THPT Phước Long 19.25 16.25 3
7 THPT Dương Văn Thì 16.5 13.5 3
8 THPT Bình Chiểu 15.75 12.25 3.5
9 THPT Nguyễn Hữu Huân 24.25 23.5 0.75
10 THPT Thủ Đức 22.75 21 1.75
11 THPT Hiệp Bình 16.75 13.5 3.25
12 THPT Linh Trung 16.25 12.5 3.75
13 THPT Đào Sơn Tây 14.75 11.75 3
14 THPT Tam Phú 20 17.75 2.25
15 THPT Trưng Vương 21.75 20.25 1.5
16 THPT Bùi Thị Xuân 24.25 22.25 2
17 THPT Ten Lơ Man 20.5 18 2.5
18 THCS-THPT Trần Đại Nghĩa 24 24.5 -0.5
19 THPT Lương Thế Vinh 22.75 20.75 2
20 THPT Năng Khiếu TDTT 14 11.75 2.25
21 Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm 14.25 12 2.25
22 THPT Lê Quý Đôn 23.75 22.25 1.5
23 THPT Marie Curie 22.25 19.5 2.75
24 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 24.5 23.75 0.75
25 THPT Nguyễn Thị Diệu 15.75 10.5 5.25
26 THPT Nguyễn Hữu Thọ 18.25 14 4.25
27 THPT Nguyễn Trãi 15.25 11.25 4
28 Trường THTH (ĐHSP) 24.5 23 1.5
29 Trường TH Thực hành SG 23.5 21.5 2
30 THPT Trần Khai Nguyên 23 21 2
31 THPT Trần Hữu Trang 14 12.5 1.5
32 THPT Hùng Vương 21 17.75 3.25
33 THPT Phạm Phú Thứ 17 14.25 2.75
34 THPT Bình Phú 22.5 20.25 2.25
35 THPT Nguyễn Tất Thành 19.75 16.75 3
36 THPT Mạc Đĩnh Chi 24.25 22.25 2
37 THPT Ngô Quyền 21.25 20 1.25
38 THPT Lê Thánh Tôn 20 17.25 2.75
39 THPT Tân Phong 15.75 13.75 2
40 THPT Nam Sài Gòn 22.25 20.25 2
41 THPT Lương Văn Can 15.75 12.25 3.5
42 THPT Tạ Quang Bửu 18 15 3
43 THPT Nguyễn Văn Linh 11.75 10.5 1.25
44 THPT Võ Văn Kiệt 18 15 3
45 THPT Ngô Gia Tự 13.25 10.5 2.75
46 THPT Phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định 14.5 12.5 2
47 THPT Nguyễn An Ninh 16.25 13.75 2.5
48 THPT Nguyễn Khuyến 20.75 18.75 2
49 THPT Nguyễn Du 21.75 18.75 3
50 THCS-THPT Sương Nguyệt Anh 13.5 11.25 2.25
51 THCS-THPT Diên Hồng 15 11.75 3.25
52 THPT Trần Quang Khải 17.75 16 1.75
53 THPT Nguyễn Hiền 19.75 16.25 3.5
54 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 16.5 13.75 2.75
55 THPT Võ Trường Toản 22.5 21.5 1
56 THPT Trường Chinh 19.25 17.25 2
57 THPT Thạnh Lộc 17.5 15.5 2
58 THPT Nguyễn Thượng Hiền 24.75 23.5 1.25
59 THPT Nguyễn Thái Bình 18.75 16.25 2.5
60 THPT Nguyễn Chí Thanh 20.25 18 2.25
61 THPT Trần Phú 24.25 22.75 1.5
62 THPT Lê Trọng Tấn 21.75 18.5 3.25
63 THPT Tân Bình 21.5 19.75 1.75
64 THPT Tây Thạnh 23.25 21.75 1.5
65 THPT Gò Vấp 18 15.75 2.25
66 THPT Trần Hưng Đạo 22.25 20.25 2
67 THPT Nguyễn Công Trứ 22 20 2
68 THPT Nguyễn Trung Trực 19.75 17.25 2.5
69 THPT Võ Thị Sáu 21 17.75 3.25
70 THPT Phan Đăng Lưu 17.5 13.5 4
71 THPT Hoàng Hoa Thám 20.75 16.75 4
72 THPT Trần Văn Giàu 18 14.75 3.25
73 THPT Gia Định 23.5 18.75 4.75
74 THPT Thanh Đa 16.25 13.75 2.5
75 THPT Phú Nhuận 24 22.5 1.5
76 THPT Hàn Thuyên 16.25 13.5 2.75
77 THPT An Lạc 17.25 15.25 2
78 THPT Bình Hưng Hòa 19.75 17.75 2
79 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 21 18.25 2.75
80 THPT Bình Tân 16 14.25 1.75
81 THPT Vĩnh Lộc 19 16.75 2.25
82 THPT Tân Túc 12.75 10.5 2.25
83 THPT Bình Chánh 14.25 10.75 3.5
84 THPT Đa Phước 10.5 10.5 0
85 THPT Phổ thông Năng
khiếu TDTT Bình Chánh
13.5 12 1.5
86 THPT Lê Minh Xuân 14.25 12.75 1.5
87 THPT Phong Phú 10.75 10.5 0.25
88 THPT Vĩnh Lộc B 16.25 13.75 2.5
89 THPT Củ Chi 16 12.25 3.75
90 THPT An Nhơn Tây 11.5 10.5 1
91 THPT Phú Hòa 13.5 11.75 1.75
92 THPT Quang Trung 12.25 11.5 0.75
93 THPT Trung Phú 16.25 14.25 2
94 THPT Tân Thông Hội 14.75 14 0.75
95 THPT Trung Lập 10.5 10.5 0
96 THPT Bà Điểm 20.5 19 1.5
97 THPT Nguyễn Hữu Tiến 19 17.5 1.5
98 THPT Hồ Thị Bi 17.25 17 0.25
99 THPT Lý Thường Kiệt 20.75 20.25 0.5
100 THPT Nguyễn Hữu Cầu 24 23 1
101 THPT Phạm Văn Sáng 17.5 16.25 1.25
102 THPT Nguyễn Văn Cừ 15.5 14.75 0.75
103 THPT Dương Văn Dương 13.25 10.5 2.75
104 THPT Long Thới 13.25 12 1.25
105 THPT Phước Kiển 11.75 10.75 1
106 THPT Cần Thạnh 9 10.5 -1.5
107 THPT An Nghĩa 10 10.5 -0.5
108 THPT Bình Khánh 10 10.5 -0.5
109 THPT Hoàng Thế Thiện 15.5 13 2.5
Khu vực 2
1 THPT Võ Minh Đức 20 17,9 2.1
2 THPT An Mỹ 18.5 17.35 1.15
3 THPT Bình Phú 15.5 16.55 -1.05
4 THPT Nguyễn Đình Chiểu 16.75 16.15 0.6
5 THPT Trịnh Hoài Đức 23.25 22.25 1
6 THPT Nguyễn Trãi 19.75 18.15 1.6
7 THPT Trần Văn Ơn 16.75 17.2 -0.45
8 THPT Dĩ An 23.25 22.1 1.15
9 THPT Nguyễn An Ninh 15.75 17.65 -1.9
10 THPT Bình An 19 19.35 -0.35
11 THPT Tân Phước Khánh 19.25 18.1 1.15
12 THPT Thái Hòa 15.5 17.25 -1.75
13 THPT Huỳnh Văn Nghệ 15 16.8 -1.8
14 THPT Thường Tân 12 14.95 -2.95
15 THPT Lê Lợi 13.25 14.65 -1.4
16 THPT Tân Bình 13.5 15.8 -2.3
17 THPT Phước Vĩnh 11.5 12.2 -0.7
18 THCS-THPT Nguyễn Huệ 9 14.7 -5.7
19 THCS-THPT Tây Sơn 10.25 13.4 -3.15
20 THPT Bến Cát 18.5 17.6 0.9
21 THPT Tây Nam 14.5 15.35 -0.85
22 THPT Bàu Bàng 15.25 15.05 0.2
23 THPT Thanh Tuyền 13.5 13.85 -0.35
24 THPT Dầu Tiếng 12.5 13.15 -0.65
25 THCS-THPT Minh Hòa 10.75 12.5 -1.75
26 THPT Phước Hòa 11.75 13.95 -2.2
27 THPT Long Hòa 12 12.75 -0.75
28 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 20.25 19.05 1.2
29 THPT Lý Thái Tổ 17.25 17.55 -0.3
Khu vực 3
1 THPT Vũng Tàu 21.75 21.25 0.5
2 THPT Nguyễn Huệ 19.25 19 0.25
3 THPT Đinh Tiên Hoàng 17.25 15 2.25
4 THPT Trần Nguyên Hãn 16.5 16 0.5
5 THPT Nguyễn Khuyến 15.75 17.25 -1.5
6 THPT Châu Thành 18.5 9 9.5
7 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.25 11 -0.75
8 THPT Bà Rịa 14 14.25 -0.25
9 THPT Phú Mỹ 11.5 6.5 5
10 THPT Trần Hưng Đạo 11.5 10.5 1
11 THPT Hắc Dịch 9 10 -1
12 THPT Trần Phú 9 7.75 1.25
13 THPT Nguyễn Du 15.25 11.5 3.75
14 THPT Nguyễn Trãi 10 9.25 0.75
15 THPT Nguyễn Văn Cừ 9 8.25 0.75
16 THPT Ngô Quyền 10 5.25 4.75
17 THPT Xuyên Mộc 12.25 15.25 -3
18 THPT Hòa Hội 10.25 10.25 0
19 THPT Phước Bửu 9 9.5 -0.5
20 THPT Hòa Bình 9 9 0
21 THPT Bưng Riềng 9 9.5 -0.5
22 THPT Trần Văn Quan 10.75 8 2.75
23 THPT Long Hải - Phước Tỉnh 10.5 12.5 -2
24 THPT Minh Đạm 11.5 14 -2.5
25 THPT Trần Quang Khải 12.75 9.5 3.25
26 THPT Võ Thị Sáu 11 11.75 -0.75
27 THPT Dương Bạch Mai 9 8.5 0.5

Tin cùng chuyên mục